

Fredag
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | Rômmelbôsa + Schwung – | ||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 | Jam och dans – |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Rômmelbôsa + Schwung – | ||||
| 23:00 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Jam och dans – |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 19:00 |
Värmekyrkan
Harrys
Teater Bråddgatan 34
- Rômmelbôsa + Schwung
–
- Jam och dans
–
De Geerhallen
- SON-kvartetten
–
I foajén
- Hedin/Meidell
–
I foajén
Lilla Värmekyrkan
| Harrys | Teater Bråddgatan 34 | |
|---|---|---|
| 00:00 | Jam och dans – | |
| 00:30 | ||
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 |
| Harrys | Teater Bråddgatan 34 | |
|---|---|---|
| 00:00 | ||
| 00:30 |
| Harrys | Teater Bråddgatan 34 | |
|---|---|---|
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 |
| Harrys | Teater Bråddgatan 34 | |
|---|---|---|
| 00:00 | Jam och dans – | |
| 00:30 | ||
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 |
Harrys
Teater Bråddgatan 34
- Jam och dans
–
Lördag
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | Dansmästerskap Halling – | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | Mellanakt + prisutdelning – | ||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Dansmästerskap Halling – |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Mellanakt + prisutdelning – | ||||
| 22:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||
| 15:00 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
| Värmekyrkan | Harrys | Teater Bråddgatan 34 | De Geerhallen | Lilla Värmekyrkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 |
Värmekyrkan
- Studentspelmanslags-VM
–
- Dansmästerskap Halling
–
- Studentspelmanslags-VM
–
- Mellanakt + prisutdelning
–
- Mellanakt + prisutdelning
–
- Folk All-in Band
–
Harrys
Teater Bråddgatan 34
De Geerhallen
Lilla Värmekyrkan
| Harrys | Teater Bråddgatan 34 | |
|---|---|---|
| 00:00 | Efterfest! – | Efterfest! – |
| 00:30 | ||
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 |
| Harrys | Teater Bråddgatan 34 | |
|---|---|---|
| 00:00 | Efterfest! – | Efterfest! – |
| 00:30 | ||
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 |
Harrys
- Efterfest!
–
Teater Bråddgatan 34
- Efterfest!
–